| 会社名 | 株式会社ロワジールホテル厚木 | ||||||||||
| ホテル名 | ロワジールホテル厚木 | ||||||||||
| 所在地 | 〒243−0018 神奈川県厚木市中町2−13−1 | ||||||||||
| 代表電話 | 046−221−0001 | ||||||||||
| 代表者 |
|
||||||||||
| 設立日 | 昭和60年6月28日 | ||||||||||
| 開業日 | 昭和61年10月9日 | ||||||||||
| 資本金 | 1億 | ||||||||||
| 株主 | ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 99% 保有 | ||||||||||
| 株式会社スター・キャピタル 1% 保有 | |||||||||||
| 建物施設 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||

| 会社名 | 株式会社ロワジールホテル厚木 | ||||||||||
| ホテル名 | ロワジールホテル厚木 | ||||||||||
| 所在地 | 〒243−0018 神奈川県厚木市中町2−13−1 | ||||||||||
| 代表電話 | 046−221−0001 | ||||||||||
| 代表者 |
|
||||||||||
| 設立日 | 昭和60年6月28日 | ||||||||||
| 開業日 | 昭和61年10月9日 | ||||||||||
| 資本金 | 1億 | ||||||||||
| 株主 | ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 99% 保有 | ||||||||||
| 株式会社スター・キャピタル 1% 保有 | |||||||||||
| 建物施設 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||